Comparativa de la gama UltraWind
Encuentra el simulador de viento que se ajusta a tu rig y a tu estilo de pilotaje. Cuatro series, desde la Club de gama de entrada hasta la Elite con Velocity Stack.
¿No sabes cuál elegir? Haz el test interactivo de 1 minuto haciendo clic en la barra flotante en la parte superior de tu pantalla. Te hace 5 preguntas sencillas sobre tu rig, tu presupuesto y tu uso, y luego te recomienda el UltraWind adecuado para ti.
Vista general por serie Cuatro series, cada una optimizada para una configuración de rig real.
| Serie | Ideal para | Modo de control | Rango de precios |
|---|---|---|---|
| Club | Gama de entrada, la verdadera alternativa al DIY | Potenciómetro manual | 58 – 110 € |
| Sport | Sim racers habituales, listo para consola y PC | Linear Manual (white-zone) | 140 – 170 € |
| Pro | Sim racers con configuración SimHub | Motor digital USB, sincronizado al juego | 298 – 390 € |
| Elite | Gama alta, acabado premium, Velocity Stack | USB + Quick-Mount + ingeniería Aero-Acoustic | 460 – 530 € |
Diferenciadores clave
| Característica | Club | Sport | Pro | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Control manual nativo (autónomo) | Sí | Sí (linear, white-zone) | Vía SimHub + botones* | Vía SimHub + botones* |
| Integración nativa SimHub (más de 70 juegos) | No | No | Sí (configuración en 3 clics) | Sí (configuración en 3 clics) |
| Sincronizado con la velocidad del juego (en tiempo real) | No | No | Sí | Sí |
| Compatible con consola (PS / Xbox) | Sí (autónomo) | Sí (autónomo) | Vía puente PC** | Vía puente PC** |
| Caudal de aire máximo | 250+ CFM | 250+ CFM | 260+ CFM | 260+ CFM (+20% de presión) |
| Velocity Stack (-20% de ruido, aero-acoustic) | No | No | No | Sí (exclusivo) |
| Tecnología Quick-Mount | No | No | No | Sí (1 / 2 salidas) |
| Dirección FlexArm ajustable | No, orientación ajustable mediante el extremo del tubo flexible + salida de plástico rotatoria | Sí (Dynamic Airflow Positioning) | Sí (sobre la marcha) | Sí |
| Opción de doble salida | ECO DUO | SPORT DUO | Todos los modelos Pro | ELITE (doble) |
| Acabado premium | Estándar | Salida de Aluminium | Salida de Aluminium | Aero-Acoustic premium |
| * Pro y Elite funcionan por USB a través de SimHub. El control manual sin sincronización de velocidad es posible si SimHub está en marcha y asignas botones físicos en tu rig. La mayoría de los usuarios prefieren la sincronización automática. ** Pro y Elite necesitan un PC para hacer funcionar el motor USB. Para usarlos con una consola, debe haber un PC en paralelo que pase la telemetría de la consola a SimHub. Es factible, pero es una configuración avanzada. | ||||
Construye tan grande como tu rig. Todos los modelos controlados por USB (Pro y Elite) se pueden combinar dentro de la misma configuración SimHub. Empieza con una unidad y luego amplía añadiendo más cuando mejores tu cabina. Funciona igual con modelos de salida única y de doble salida.
Producto por producto Haz clic en un nombre para abrir la página completa.
| Producto | Serie | Salidas | Control | Precio de catálogo | Qué lo distingue |
|---|---|---|---|---|---|
| UltraWind SPOT | Club | 1 | Manual | 58 € | La unidad más compacta, la forma más fácil de empezar. Más barata que un DIY y con un rendimiento brutal. |
| UltraWind ECO | Club | 1 | Manual | 90 € | 250+ CFM reales al precio más bajo. Supera a la mayoría de los montajes DIY, plug-and-play. |
| UltraWind ECO DUO | Club | 2 (doble tubo) | Manual | 110 € | ECO mejorado a doble salida para un flujo de aire direccional. Recomendado para presupuestos ajustados. |
| UltraWind SPORT | Sport | 1 | Linear Manual | 140 € | Motor rediseñado con Linear Manual Control, Dynamic Airflow Positioning, salida de Aluminium que normalmente solo se encuentra en kits mucho más caros. Acabado de nivel pro, listo para consola y PC. |
| UltraWind SPORT DUO | Sport | 2 (doble tubo) | Linear Manual | 170 € | El Sport en versión doble salida, con las mismas salidas de Aluminium reservadas habitualmente a los kits premium. Acabado de nivel pro sin arruinarte. |
| UltraWind PRO SMART | Pro | 2 (doble tubo) | USB / SimHub nativo | 298 € | Motor digital controlado por USB, idéntico al de los modelos Pro superiores. La misma electrónica Pro, con una carcasa más ligera para la mejor relación calidad-precio en viento sincronizado al juego. 260+ CFM, control lineal. |
| UltraWind PRO | Pro | 2 (doble tubo) | USB / SimHub nativo | 390 € | Exactamente la misma unidad instalada en el simulador de Sebastien Loeb. Motor digital USB completo, 260+ CFM, auténtico control lineal de la velocidad. FlexArm para ajustar la dirección sobre la marcha. Salida de Aluminium. |
| UltraWind PRO BOOST | Pro | 2 (doble tubo) | USB / SimHub nativo | 390 € | Tecnología de ventilador EXTREME PRESSURE con alimentación mejorada 12V 3A. El Pro llevado al límite para un caudal de aire máximo. Control digital USB. |
| UltraWind ELITE SOLO | Elite | 1 | USB + Velocity Stack | 460 € | El único sistema de flujo de aire de salida única del mundo con admisión Velocity Stack + tecnología Quick-Mount. Ingeniería Aero-Acoustic: +20% de presión, -20% de ruido. Escalable a estéreo. Iluminación controlada por SimHub opcional bajo petición. |
| UltraWind ELITE | Elite | 2 (doble) | USB + Velocity Stack | 530 € | El único sistema de flujo de aire de doble salida del mundo con Velocity Stack + Dual Quick-Mount. Una exclusividad demostrada en los simuladores más altos de gama del mercado, visible en nuestra página de partners. +20% de presión, -20% de ruido. |
Los precios mostrados son precios de catálogo. Las promociones vigentes en la tienda pueden aplicarse al pagar.
Envío a todo el mundo con transportista con seguimiento. Devoluciones gratuitas para la UE en 30 días. Fabricado en solitario en Francia desde 2018. ¿Preguntas? Contáctanos o escríbenos directamente por WhatsApp.
