Confronto della gamma UltraWind
Trova il simulatore di vento adatto al tuo rig e al tuo stile di guida. Quattro serie, dall’entry-level Club fino all’Elite con Velocity Stack.
Non sei sicuro di quale faccia per te? Fai il quiz interattivo di 1 minuto cliccando sulla barra fluttuante in cima allo schermo. Ti pone 5 semplici domande sul tuo rig, sul budget e sull’uso, poi ti consiglia l’UltraWind giusto per te.
Panoramica per serie Quattro serie, ognuna pensata per una configurazione di rig reale.
| Serie | Ideale per | Modalità di controllo | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| Club | Entry-level, la vera alternativa al fai-da-te | Potenziometro manuale | 58 – 110 € |
| Sport | Sim racer abituali, pronti per console e PC | Manuale lineare (white-zone) | 140 – 170 € |
| Pro | Sim racer con setup SimHub | Motore digitale USB, sincronizzato al gioco | 298 – 390 € |
| Elite | Top di gamma, finiture premium, Velocity Stack | USB + Quick-Mount + ingegneria Aero-Acoustic | 460 – 530 € |
Differenze chiave
| Caratteristica | Club | Sport | Pro | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Controllo manuale nativo (standalone) | Sì | Sì (lineare, white-zone) | Via SimHub + pulsanti* | Via SimHub + pulsanti* |
| Integrazione nativa SimHub (oltre 70 giochi) | No | No | Sì (setup in 3 click) | Sì (setup in 3 click) |
| Sincronizzazione con la velocità di gioco (in tempo reale) | No | No | Sì | Sì |
| Compatibile con console (PS / Xbox) | Sì (standalone) | Sì (standalone) | Tramite PC bridge** | Tramite PC bridge** |
| Portata d’aria massima | 250+ CFM | 250+ CFM | 260+ CFM | 260+ CFM (+20% di pressione) |
| Velocity Stack (-20% rumore, aero-acoustic) | No | No | No | Sì (esclusivo) |
| Tecnologia Quick-Mount | No | No | No | Sì (1 / 2 uscite) |
| Direzione FlexArm regolabile | No, orientamento regolabile tramite l’estremità del tubo flessibile + uscita in plastica orientabile | Sì (Dynamic Airflow Positioning) | Sì (al volo) | Sì |
| Opzione doppia uscita | ECO DUO | SPORT DUO | Tutti i modelli Pro | ELITE (doppia) |
| Finitura premium | Standard | Uscita in Aluminium | Uscita in Aluminium | Aero-Acoustic premium |
| * Pro ed Elite sono pilotati via USB tramite SimHub. Il controllo manuale senza sincronizzazione della velocità è possibile se SimHub è in esecuzione e mappi pulsanti fisici sul tuo rig. La maggior parte degli utenti preferisce la sincronizzazione automatica. ** Pro ed Elite hanno bisogno di un PC per pilotare il motore USB. Per usarli con una console, un PC deve essere in funzione in parallelo e fare da ponte tra la telemetria della console e SimHub. Fattibile ma setup avanzato. | ||||
Costruisci una configurazione all’altezza del tuo rig. Ogni modello controllato via USB (Pro ed Elite) può essere combinato all’interno dello stesso setup SimHub. Inizia con un’unità, poi espandi aggiungendone altre quando aggiorni il tuo cockpit. Funziona allo stesso modo con i modelli a uscita singola e doppia.
Prodotto per prodotto Clicca su un nome per aprire la pagina completa.
| Prodotto | Serie | Uscite | Controllo | Prezzo di listino | Cosa lo distingue |
|---|---|---|---|---|---|
| UltraWind SPOT | Club | 1 | Manuale | 58 € | L’unità più compatta, il modo più semplice per iniziare. Costa meno del fai-da-te con prestazioni brutali. |
| UltraWind ECO | Club | 1 | Manuale | 90 € | Veri 250+ CFM al prezzo più basso. Batte la maggior parte delle realizzazioni fai-da-te, plug-and-play. |
| UltraWind ECO DUO | Club | 2 (tubo doppio) | Manuale | 110 € | ECO potenziato con doppia uscita per un flusso d’aria direzionale. Consigliato per budget ridotti. |
| UltraWind SPORT | Sport | 1 | Manuale lineare | 140 € | Motore ridisegnato con Linear Manual Control, Dynamic Airflow Positioning, uscita in Aluminium normalmente presente solo su kit ben più costosi. Finitura di livello pro, pronto per console e PC. |
| UltraWind SPORT DUO | Sport | 2 (tubo doppio) | Manuale lineare | 170 € | Sport in versione doppia uscita, con le stesse uscite in Aluminium di solito riservate ai kit premium. Finitura di livello pro senza svenarsi. |
| UltraWind PRO SMART | Pro | 2 (tubo doppio) | USB / SimHub nativo | 298 € | Motore digitale controllato via USB, identico a quello dei modelli Pro superiori. Stessa meccanica Pro, scocca più leggera per il miglior rapporto qualità-prezzo nell’ingresso al vento sincronizzato al gioco. 260+ CFM, controllo lineare. |
| UltraWind PRO | Pro | 2 (tubo doppio) | USB / SimHub nativo | 390 € | La stessa identica unità installata sul simulatore di Sebastien Loeb. Motore digitale USB completo, 260+ CFM, vero controllo lineare della velocità. FlexArm per regolare la direzione al volo. Uscita in Aluminium. |
| UltraWind PRO BOOST | Pro | 2 (tubo doppio) | USB / SimHub nativo | 390 € | Tecnologia di ventola EXTREME PRESSURE con alimentazione 12V 3A potenziata. Il Pro spinto al massimo del flusso d’aria. Controllo digitale USB. |
| UltraWind ELITE SOLO | Elite | 1 | USB + Velocity Stack | 460 € | L’unico sistema di flusso d’aria a uscita singola al mondo con presa Velocity Stack + tecnologia Quick-Mount. Ingegneria Aero-Acoustic: +20% di pressione, -20% di rumore. Scalabile in stereo. Illuminazione controllata da SimHub disponibile su richiesta. |
| UltraWind ELITE | Elite | 2 (doppia) | USB + Velocity Stack | 530 € | L’unico sistema di flusso d’aria a doppia uscita al mondo con Velocity Stack + doppio Quick-Mount. Un’esclusività provata sui simulatori di fascia più alta del mercato, visibile sulla nostra pagina partner. +20% di pressione, -20% di rumore. |
I prezzi mostrati sono prezzi di listino. Le promozioni in corso sul negozio possono essere applicate al checkout.
Spedizione in tutto il mondo tramite corriere tracciato. Resi gratuiti per l’UE entro 30 giorni. Costruito in solitaria in Francia dal 2018. Domande? Contattaci o scrivici direttamente su WhatsApp.
