Vergelijking UltraWind-assortiment
Vind de windsimulator die past bij je rig en je rijstijl. Vier series, van de instap Club tot de Elite met Velocity Stack.
Twijfel je welke bij je past? Doe de interactieve quiz van 1 minuut door op de zwevende balk bovenaan je scherm te klikken. Je krijgt 5 simpele vragen over je rig, budget en gebruik, en dan krijg je de juiste UltraWind aanbevolen.
Overzicht per serie Vier series, elk afgestemd op een echte rig-opstelling.
| Serie | Geschikt voor | Besturingsmodus | Prijsklasse |
|---|---|---|---|
| Club | Instapniveau, het echte DIY-alternatief | Handmatige potentiometer | 58 – 110 € |
| Sport | Reguliere simracers, klaar voor console & PC | Linear Manual Control (white-zone) | 140 – 170 € |
| Pro | Simracers met SimHub-setup | USB digitale motor, gesyncd met de game | 298 – 390 € |
| Elite | Topniveau, premium afwerking, Velocity Stack | USB + Quick-Mount + Aero-Acoustic engineering | 460 – 530 € |
Belangrijkste verschillen
| Functie | Club | Sport | Pro | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Native handmatige bediening (standalone) | Ja | Ja (lineair, white-zone) | Via SimHub + knoppen* | Via SimHub + knoppen* |
| Native SimHub-integratie (70+ games) | Nee | Nee | Ja (setup in 3 klikken) | Ja (setup in 3 klikken) |
| Gesynchroniseerd met de gamesnelheid (realtime) | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Compatibel met console (PS / Xbox) | Ja (standalone) | Ja (standalone) | Via PC-brug** | Via PC-brug** |
| Maximale luchtstroom | 250+ CFM | 250+ CFM | 260+ CFM | 260+ CFM (+20% druk) |
| Velocity Stack (-20% geluid, aero-acoustic) | Nee | Nee | Nee | Ja (exclusief) |
| Quick-Mount technologie | Nee | Nee | Nee | Ja (1 / 2 uitlaten) |
| FlexArm met instelbare richting | Nee, richten kan via het uiteinde van de flexibele slang + draaibare kunststof uitlaat | Ja (Dynamic Airflow Positioning) | Ja (on-the-fly) | Ja |
| Optie met dubbele uitlaat | ECO DUO | SPORT DUO | Alle Pro-modellen | ELITE (dual) |
| Premium afwerking | Standaard | Aluminium uitlaat | Aluminium uitlaat | Aero-Acoustic premium |
| * Pro en Elite worden aangestuurd via USB met SimHub. Handmatige bediening zonder snelheidssync is mogelijk als SimHub draait en je fysieke knoppen op je rig toewijst. De meeste gebruikers verkiezen automatische sync. ** Pro en Elite hebben een PC nodig om de USB-motor aan te sturen. Om ze met een console te gebruiken, moet er parallel een PC draaien die de telemetrie van de console naar SimHub doorgeeft. Mogelijk, maar een geavanceerde setup. | ||||
Bouw zo groot als je rig. Elk USB-bestuurd model (Pro en Elite) kun je combineren binnen dezelfde SimHub-setup. Begin met één unit en breid daarna uit door er meer toe te voegen wanneer je je cockpit upgradet. Werkt zowel met modellen met één uitlaat als met dubbele uitlaat.
Product voor product Klik op een naam om de volledige pagina te openen.
| Product | Serie | Uitlaten | Bediening | Catalogusprijs | Wat het onderscheidt |
|---|---|---|---|---|---|
| UltraWind SPOT | Club | 1 | Handmatig | 58 € | De meest compacte unit, de makkelijkste manier om te starten. Goedkoper dan DIY met brute prestaties. |
| UltraWind ECO | Club | 1 | Handmatig | 90 € | Echte 250+ CFM tegen de laagste prijs. Klopt de meeste DIY-builds, plug-and-play. |
| UltraWind ECO DUO | Club | 2 (dubbele slang) | Handmatig | 110 € | ECO geüpgraded naar dubbele uitlaten voor gerichte luchtstroom. Aanbevolen bij een krap budget. |
| UltraWind SPORT | Sport | 1 | Lineair handmatig | 140 € | Herontworpen motor met Linear Manual Control, Dynamic Airflow Positioning, Aluminium uitlaat die je normaal alleen op veel duurdere kits vindt. Pro-afwerking, klaar voor console & PC. |
| UltraWind SPORT DUO | Sport | 2 (dubbele slang) | Lineair handmatig | 170 € | Sport in dubbele uitlaten, met dezelfde Aluminium uitlaten die normaal voor premium kits gereserveerd zijn. Pro-afwerking zonder de bank te kraken. |
| UltraWind PRO SMART | Pro | 2 (dubbele slang) | USB / native SimHub | 298 € | USB-aangestuurde digitale motor, identiek aan de hogere Pro-modellen. Dezelfde Pro-internals, lichtere behuizing voor de beste prijs-kwaliteit voor wind gesyncd met je game. 260+ CFM, lineaire bediening. |
| UltraWind PRO | Pro | 2 (dubbele slang) | USB / native SimHub | 390 € | Exact dezelfde unit die op de simulator van Sebastien Loeb is geïnstalleerd. Volledig USB digitale motor, 260+ CFM, echte lineaire snelheidsregeling. FlexArm voor on-the-fly richtingsinstelling. Aluminium uitlaat. |
| UltraWind PRO BOOST | Pro | 2 (dubbele slang) | USB / native SimHub | 390 € | EXTREME PRESSURE ventilatortechnologie met versterkte 12V 3A voeding. De Pro op het scherpst van de snede voor maximale luchtstroom. USB digitale bediening. |
| UltraWind ELITE SOLO | Elite | 1 | USB + Velocity Stack | 460 € | ‘s Werelds enige luchtstroomsysteem met één uitlaat met een Velocity Stack inlaat + Quick-Mount technologie. Aero-Acoustic engineering: +20% druk, -20% geluid. Schaalbaar naar stereo. Optionele SimHub-gestuurde verlichting op aanvraag. |
| UltraWind ELITE | Elite | 2 (dual) | USB + Velocity Stack | 530 € | ‘s Werelds enige luchtstroomsysteem met dubbele uitlaat met Velocity Stack + Dual Quick-Mount. Een exclusiviteit die zich bewezen heeft op de hoogwaardigste simulators op de markt, zichtbaar op onze partnerspagina. +20% druk, -20% geluid. |
De getoonde prijzen zijn catalogusprijzen. Actuele promoties in de winkel kunnen bij het afrekenen worden toegepast.
Wereldwijde verzending via een vervoerder met tracking. Gratis retour binnen de EU binnen 30 dagen. Sinds 2018 solo gebouwd in Frankrijk. Vragen? Neem contact op of stuur ons direct een bericht op WhatsApp.
